Wassertemperatur - Atlantischer Ozean
Meerestemperatur von: 4.6.2023Die Werte auf der Karte geben die heutige maximale Lufttemperatur / Wassertemperatur an..
Frankreich
Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wettersituation | |
---|---|---|---|---|
Brest | 14 °C | 20 °C | Wettervorhersage | |
Calais | 15 °C | 14 °C | Wettervorhersage | |
La Rochelle | 17 °C | 25 °C | Wettervorhersage | |
Le Havre | 15 °C | 15 °C | Wettervorhersage |
Irland
Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wettersituation | |
---|---|---|---|---|
Dublin | 13 °C | 19 °C | Wettervorhersage |
Portugal
Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wettersituation | |
---|---|---|---|---|
Faro | 21 °C | 22 °C | Wettervorhersage | |
Lagos | 21 °C | 21 °C | Wettervorhersage | |
Lisbon | 20 °C | 29 °C | Wettervorhersage | |
Porto | 22 °C | 25 °C | Wettervorhersage | |
Setúbal | 20 °C | 29 °C | Wettervorhersage |
Spanien
Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wettersituation | |
---|---|---|---|---|
Santander | 21 °C | 19 °C | Wettervorhersage | |
Vigo | 22 °C | 29 °C | Wettervorhersage | |
Gijón | 21 °C | 23 °C | Wettervorhersage |
Vereinigtes Königreich
Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wettersituation | |
---|---|---|---|---|
Bournemouth | 15 °C | 14 °C | Wettervorhersage | |
Cardiff | 12 °C | 17 °C | Wettervorhersage | |
Dover | 15 °C | 13 °C | Wettervorhersage | |
Edinburgh | 12 °C | 14 °C | Wettervorhersage | |
Liverpool | 12 °C | 21 °C | Wettervorhersage | |
Plymouth | 13 °C | 19 °C | Wettervorhersage | |
Portsmouth | 12 °C | 21 °C | Wettervorhersage |