Kreta Griechenland, Kreta
Letzte Aktualisierung der Daten um 2:30 Uhr Nächste Aktualisierung der Daten 3:30 UhrWir sind die einzigen, die Ihnen im Internet einen Überblick über verschiedene Prognosemodelle bieten, die das Wetter berechnen. Obwohl ausländische Modelle in unserem Gebiet im Allgemeinen weniger genau sind, können Sie durch Vergleichen herausfinden, wie sehr Sie sich auf die Prognose verlassen können (wenn sich die Ergebnisse zu einer bestimmten Zeit stärker unterscheiden, ist die Prognose normalerweise weniger zuverlässig).
Modellbezeichnung | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteozentrum | 14° | 14° | 15° | 17° | 18° | 17° | 16° | 16° |
Kanadisches Modell | 17° | 17° | 21° | 23° | 24° | 23° | 21° | 18° |
Norwegisches Modell | 17° | 17° | 22° | 23° | 24° | 23° | 20° | 18° |
Amerikanisches Modell | 18° | 17° | 21° | 24° | 25° | 22° | 19° | 18° |
Deutsches Modell | 17° | 17° | 21° | 24° | 25° | 23° | 20° | 19° |
Französisches Modell | 19° | 19° | 22° | 25° | 26° | 25° | 21° | 20° |
Alternative Bezeichnungen der Stadt:
Creta, Crete, Crète, Kreta, Kriti, keuliti ju,