Hamburg Deutschland, Hamburg
Letzte Aktualisierung der Daten um 0:30 UhrWetterbericht für die Stadt Hamburg wird stündlich aktualisiert
Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind (m/s) | Wahrscheinlichkeit der Niederschläge | Niederschläge (mm) | Gefühlte Temperatur | Regen im Umkreis von 80 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 10° | 1 | <5% | 0 | 13° |
|
|
2.00 | 9° | 2 | <5% | 0 | 12° |
|
|
3.00 | 9° | 1 | <5% | 0 | 11° |
|
|
4.00 | 8° | 1 | <5% | 0 | 11° |
|
|
5.00 | 8° | 1 | <5% | 0 | 10° |
|
|
6.00 | 9° | 1 | <5% | 0 | 10° |
|
|
7.00 | 11° | 1 | <5% | 0 | 12° |
|
|
8.00 | 14° | 1 | <5% | 0 | 15° |
|
|
9.00 | 16° | 1 | <5% | 0 | 18° |
|
|
10.00 | 18° | 1 | <5% | 0 | 20° |
|
|
11.00 | 20° | 1 | <5% | 0 | 22° |
|
|
12.00 | 21° | 1 | <5% | 0 | 22° |
|
|
13.00 | 22° | 1 | <5% | 0 | 24° |
|
|
14.00 | 22° | 1 | <5% | 0 | 24° |
|
|
15.00 | 23° | 1 | <5% | 0 | 24° |
|
|
16.00 | 23° | 1 | <5% | 0 | 24° |
|
|
17.00 | 21° | 2 | <5% | 0 | 23° |
|
|
18.00 | 19° | 3 | <5% | 0 | 22° |
|
|
19.00 | 20° | 3 | <5% | 0 | 22° |
|
|
20.00 | 18° | 3 | <5% | 0 | 22° |
|
|
21.00 | 16° | 3 | <5% | 0 | 20° |
|
|
22.00 | 13° | 2 | <5% | 0 | 18° |
|
|
23.00 | 12° | 2 | <5% | 0 | 16° |
|
|
24.00 | 11° | 2 | <5% | 0 | 14° |
|
Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage