Erfurt Deutschland, Thüringen
Letzte Aktualisierung der Daten um 22:58 UhrDie langfristige Wettervorhersage für die Stadt Erfurt wird alle 6 Stunden aktualisiert
Langfristige Wettervorhersage Im Stundenintervall
1. Woche
- Heute 12. 8. 29°/13°
- Morgen 13. 8. 30°/13°
- Sonntag 14. 8. 28°/15°
- Montag 15. 8. 31°/15°
- Dienstag 16. 8. 30°/15°
- Mittwoch 17. 8. 34°/18°
- Donnerstag 18. 8. 16°/16°
2. Woche
- Freitag 19. 8. 14°/14°
- Samstag 20. 8. 14°/14°
- Sonntag 21. 8. 15°/15°
- Montag 22. 8. 14°/14°
- Dienstag 23. 8. 15°/15°
- Mittwoch 24. 8. 16°/16°
- Donnerstag 25. 8. 16°/16°
Langzeitdurchschnitt für September und Oktober
Die Grafik zeigt den langfristigen täglichen Normalstand für den bestimmten Gebiet. Unten können Sie den angezeigten Zeitraum einstellen.Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage