Korfu Griechenland, Ionische Inseln

Letzte Aktualisierung der Daten um 1:30 Uhr
Wetterbericht für die Stadt Korfu wird stündlich aktualisiert

Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage

Wetter - Heute 5. 6.

Zeit Wetter Temperatur Wind (m/s) Wahrscheinlichkeit der Niederschläge Niederschläge (mm) Gefühlte Temperatur Regen im Umkreis von 80 km
Aktuell 25° 2 <5% 0 24°
2.00 24° 2 <5% 0 21°
3.00 24° 2 <5% 0 21°
4.00 24° 2 <5% 0 20°
5.00 24° 2 <5% 0 20°
6.00 24° 2 <5% 0 20°
7.00 24° 1 <5% 0 24°
8.00 24° 0 <5% 0 25°
9.00 24° 0 <5% 0 28°
10.00 24° 1 <5% 0 26°
11.00 25° 2 <5% 0 29°
12.00 25° 2 <5% 0 29°
13.00 25° 3 <5% 0 29°
14.00 26° 3 <5% 0 29°
15.00 26° 2 <5% 0 29°
16.00 26° 2 <5% 0 29°
17.00 26° 2 <5% 0 29°
18.00 26° 2 <5% 0 27°
19.00 26° 2 <5% 0 30°
20.00 25° 2 <5% 0 27°
21.00 25° 1 <5% 0 26°
22.00 25° 1 <5% 0 25°
23.00 25° 1 <5% 0 24°
24.00 25° 1 <5% 0 24°

Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage

Aktuelles Wetter Korfu



Alternative Bezeichnungen der Stadt:

CFU, Corcyra, Corfou, Corfu, Corfù, Corfú, Kerkira, Kerkyra, Korfu, Krf, Kérkira, Kérkyra, kerkira,