Dubrovnik Kroatien, Dubrovnik-Neretva
Letzte Aktualisierung der Daten um 0:30 UhrWetterbericht für die Stadt Dubrovnik wird stündlich aktualisiert
Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind (m/s) | Wahrscheinlichkeit der Niederschläge | Niederschläge (mm) | Gefühlte Temperatur | Regen im Umkreis von 80 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 25° | 2 | <5% | 0 | 20° |
|
|
2.00 | 24° | 2 | <5% | 0 | 20° |
|
|
3.00 | 24° | 2 | <5% | 0 | 20° |
|
|
4.00 | 24° | 2 | <5% | 0 | 19° |
|
|
5.00 | 24° | 2 | <5% | 0 | 20° |
|
|
6.00 | 24° | 2 | 14% | 0 | 20° |
|
|
7.00 | 24° | 1 | 9% | 0 | 23° |
|
|
8.00 | 25° | 1 | 19% | 0 | 24° |
|
|
9.00 | 25° | 2 | 10% | 0 | 24° |
|
|
10.00 | 25° | 2 | 19% | 0 | 25° |
|
|
11.00 | 25° | 2 | 31% | 0 | 25° |
|
|
12.00 | 25° | 2 | 33% | 0 | 25° |
|
|
13.00 | 25° | 2 | 20% | 0 | 25° |
|
|
14.00 | 25° | 3 | 13% | 0 | 25° |
|
|
15.00 | 25° | 2 | 14% | 0 | 24° |
|
|
16.00 | 25° | 2 | <5% | 0 | 25° |
|
|
17.00 | 25° | 2 | <5% | 0 | 25° |
|
|
18.00 | 25° | 1 | <5% | 0 | 25° |
|
|
19.00 | 25° | 1 | 6% | 0 | 25° |
|
|
20.00 | 25° | 0 | <5% | 0 | 23° |
|
|
21.00 | 25° | 1 | 8% | 0 | 22° |
|
|
22.00 | 25° | 1 | 22% | 0 | 22° |
|
|
23.00 | 25° | 2 | 6% | 0 | 20° |
|
|
24.00 | 25° | 1 | 6% | 0 | 22° |
|
Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage