Istanbul Türkei, Istanbul

Letzte Aktualisierung der Daten um 0:30 Uhr
Wetterbericht für die Stadt Istanbul wird stündlich aktualisiert

Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage

Wetter - Heute 5. 6.

Zeit Wetter Temperatur Wind (m/s) Wahrscheinlichkeit der Niederschläge Niederschläge (mm) Gefühlte Temperatur Regen im Umkreis von 80 km
Aktuell 19° 2 <5% 0 18°
2.00 19° 2 <5% 0 18°
3.00 20° 3 <5% 0 17°
4.00 20° 3 5% 0 17°
5.00 20° 4 <5% 0 17°
6.00 20° 3 5% 0 18°
7.00 20° 4 <5% 0 18°
8.00 21° 5 <5% 0 19°
9.00 23° 5 5% 0 20°
10.00 25° 5 5% 0 20°
11.00 25° 6 <5% 0 22°
12.00 25° 6 <5% 0 21°
13.00 25° 7 <5% 0 22°
14.00 25° 7 <5% 0 21°
15.00 25° 7 <5% 0 22°
16.00 24° 7 <5% 0 20°
17.00 22° 7 <5% 0 20°
18.00 22° 6 <5% 0 19°
19.00 21° 5 <5% 0 19°
20.00 20° 5 <5% 0 19°
21.00 20° 4 <5% 0 17°
22.00 20° 4 <5% 0 18°
23.00 19° 4 <5% 0 17°
24.00 19° 4 <5% 0 17°

Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage

Aktuelles Wetter Istanbul



Alternative Bezeichnungen der Stadt:

Ist, Istampoul, Istanbul, Istanbul Province, Istanbul Vilayeti, Miklagard, Miklagård, Provincia de Estambul, Stambul, astnbwl, isutanburu, yi si tan bu er, İst, İstanbul, İstanbul Vilâyeti,