Aktuelles Wetter - Temperatur
Aktuelles Wetter nach den neuesten Messungen. Die Karte zeigt die aktuelle Lufttemperatur in 2 Metern Höhe.
TIPP: Klicken Sie auf die jeweilige Spaltenüberschrift in der Tabelle, um die Werte zu sortieren.
Wetterstation | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Druck (hPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe | 17 | 3 | 1017 | ||||
Frankfurt | 17 | 6 | 1019 | ||||
Mannheim | 17 | 3 | 1007 | ||||
Nuernberg | 16 | 4 | 1019 | ||||
Koeln - Bonn | 16 | 3 | 1020 | ||||
Stuttgart | 15 | 2 | 972 | ||||
Saarbruecken | 15 | 3 | 1019 | ||||
Konstanz | 14 | 1 | 967 | ||||
Dresden | 14 | 2 | 994 | ||||
Dortmund | 14 | 2 | 1022 | ||||
Weitere Stationen anzeigen | |||||||
Deusseldorf | 14 | 1 | 1021 | ||||
Magdeburg | 12 | 1 | 1012 | ||||
Hannover | 12 | 3 | 1016 | ||||
Rostock | 12 | 3 | 1022 | ||||
Bremen | 11 | 3 | 1023 | ||||
Kahler Asten | 11 | 6 | 923 | ||||
Brocken | 10 | 7 | 892 | ||||
Hamburg | 9 | 2 | 1023 |
Aktuelles Wetter aus den Wetterstationen
Die Messungen auf unserer Website stammen aus einem der größsten Stationsnetzen. Die genaue Beschreibung der aktuellen Wetterbedingungen ist für eine zuverlässige Wettervorhersage notwendig. Im Meteozentrum werden die gemessenen validierten Daten weiter verwendet, um unsere Echtzeit-Wettervorhersagen zu verfeinern.
Messstationen aktueller Wetterbedingungen
Wir zeigen das aktuelle Wetter von professionellen und privaten Stationen an. Die Messungen finden mindestens einmal pro Stunde statt. Wenn Sie eine eigene Messstation haben, bitten wir Sie, das Formular für das Hinzufügen einer Station auszufüllen, und wir werden sie gerne in das Projekt einbeziehen.