Aktuelles Wetter Ban Pho Ming
Aktuelles Wetter für die Stadt Ban Pho Ming. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
31°C
                Gefühlt wie 33°C
              | Wind | 14 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 32 km/h | 
| Druck | 1008 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 71 % | 
| Bewölkung | 98 % | 
| Taupunkt | 25°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 30. 10.
                | MAX: | 31°C | 
| MIN: | 24°C | 
| Durchschnitt: | 27°C | 
