Aktuelles Wetter Bayt al Hazāmī
Aktuelles Wetter für die Stadt Bayt al Hazāmī. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
23°C
                Gefühlt wie 24°C
              | Wind | 7 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 7 km/h | 
| Druck | 1013 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 13 % | 
| Bewölkung | 64 % | 
| Taupunkt | -6°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 26. 10.
                | MAX: | 27°C | 
| MIN: | 5°C | 
| Durchschnitt: | 16°C | 
