- Wetter
- Wassertemperatur
Wassertemperatur - Atlantischer Ozean
Die Werte auf der Karte repräsentieren die heutige Wassertemperatur.
Spanien
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Santander | 12°C | 10°C | Wettervorhersage | |
| Xixón (Gijón) | 12°C | 11°C | Wettervorhersage |
Frankreich
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Brest | 11°C | 12°C | Wettervorhersage | |
| Calais | 9°C | 12°C | Wettervorhersage | |
| La Rochelle | 11°C | 17°C | Wettervorhersage | |
| Le Havre | 10°C | 16°C | Wettervorhersage |
Großbritannien
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 7°C | 10°C | Wettervorhersage | |
| Plymouth | 10°C | 11°C | Wettervorhersage | |
| Portsmouth | 9°C | 11°C | Wettervorhersage |
Irland
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | 8°C | 11°C | Wettervorhersage |
Portugal
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Faro | 15°C | 17°C | Wettervorhersage | |
| Lisabon (Lisboa) | 14°C | 15°C | Wettervorhersage | |
| Porto | 13°C | 16°C | Wettervorhersage |
