- Wetter
- Wassertemperatur
Wassertemperatur - Atlantischer Ozean
Die Werte auf der Karte repräsentieren die heutige Wassertemperatur.
Spanien
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Santander | 14°C | 15°C | Wettervorhersage | |
| Xixón (Gijón) | 14°C | 14°C | Wettervorhersage |
Frankreich
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Brest | 12°C | 8°C | Wettervorhersage | |
| Calais | 10°C | 6°C | Wettervorhersage | |
| La Rochelle | 12°C | 7°C | Wettervorhersage | |
| Le Havre | 10°C | 4°C | Wettervorhersage |
Großbritannien
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 8°C | 7°C | Wettervorhersage | |
| Plymouth | 11°C | 6°C | Wettervorhersage | |
| Portsmouth | 10°C | 7°C | Wettervorhersage |
Irland
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | 10°C | 8°C | Wettervorhersage |
Portugal
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Faro | 16°C | 12°C | Wettervorhersage | |
| Lisabon (Lisboa) | 15°C | 13°C | Wettervorhersage | |
| Porto | 14°C | 14°C | Wettervorhersage |
