Aktuelles Wetter Bản Nhai
Aktuelles Wetter für die Stadt Bản Nhai. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
16°C
                Gefühlt wie 18°C
              | Wind | 4 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 11 km/h | 
| Druck | 1020 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 
| Bewölkung | 100 % | 
| Taupunkt | 15°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 4. 11.
                | MAX: | 29°C | 
| MIN: | 11°C | 
| Durchschnitt: | 20°C | 
