- Wetter
- Australien
- New South Wales
- Harris Park
Aktuelles Wetter Harris Park
Aktuelles Wetter für die Stadt Harris Park. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
27°C
                Gefühlt wie 29°C
              | Wind | 7 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 22 km/h | 
| Druck | 1016 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 30 % | 
| Bewölkung | 32 % | 
| Taupunkt | 8°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 31. 10.
                | MAX: | 36°C | 
| MIN: | 9°C | 
| Durchschnitt: | 19°C | 
