- Wetter
- Polen
- Woiwodschaft Niederschlesien
- Pisarzowice
Aktuelles Wetter Pisarzowice
Aktuelles Wetter für die Stadt Pisarzowice. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
7°C
                Gefühlt wie 6°C
              | Wind | 7 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 7 km/h | 
| Druck | 1018 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 63 % | 
| Bewölkung | 92 % | 
| Taupunkt | -3°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 31. 10.
                | MAX: | 20°C | 
| MIN: | -5°C | 
| Durchschnitt: | 6°C | 
