- Wetter
 - Australien
 - New South Wales
 - Rosewood
 
Aktuelles Wetter Rosewood
Aktuelles Wetter für die Stadt Rosewood. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
7°C
                Gefühlt wie 5°C
              | Wind | 18 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 43 km/h | 
| Druck | 1007 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 
| Bewölkung | 95 % | 
| Taupunkt | 7°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 4. 11.
                | MAX: | 27°C | 
| MIN: | 0°C | 
| Durchschnitt: | 14°C | 
