- Wetter
 - Philippinen
 - Central Luzon
 - San Casimiro
 
Aktuelles Wetter San Casimiro
Aktuelles Wetter für die Stadt San Casimiro. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
30°C
                Gefühlt wie 33°C
              | Wind | 11 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 43 km/h | 
| Druck | 1006 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 61 % | 
| Bewölkung | 100 % | 
| Taupunkt | 22°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 4. 11.
                | MAX: | 34°C | 
| MIN: | 21°C | 
| Durchschnitt: | 27°C | 
